JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。内閣府サイトは、達成等級Aに一部準拠していることを宣言致します。
目標としたウェブアクセシビリティ達成等級 | AA |
---|---|
対象範囲 | 内閣府ホームページ https://kodomohinkon.go.jpドメイン以下にあるウェブページ。 |
試験を実施したページ | JIS X 8341-3:2016試験実施ガイドラインに基づき、ランダムな方法とランダムではない方法を用い、13ページを選択。 ウェブアクセシビリティ検証結果 試験実施ページリスト |
8.1.3に該当する例外事項 | なし |
依存したウェブコンテンツ技術 | HTML 5.0、CSS3.0、JavaScript |
達成基準チェックリスト | 達成基準チェックリスト |
試験実施期間 | 2020年4月30日~5月8日 |
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | – | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | – | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | – | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | – | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | – | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | – | ○ | 該当コンテンツ無し |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | – | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボード操作 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | – | ○ | 制限時間を設けたコンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | – | ○ | 表示中に動きや自動更新するコンテンツなし |
2.2.3 | タイミング非依存 | AAA | – | ○ | 制限時間を設けたコンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | – | ○ | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツなし |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光 | AAA | – | ○ | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
2.4.8 | 現在位置 | AAA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | |
3.1.3 | 一般的ではない用語 | AAA | ○ | ○ | |
3.1.4 | 略語 | AAA | ○ | ○ | |
3.1.6 | 発音 | AAA | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | – | ○ | 該当コンテンツ無し |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | – | ○ | 該当コンテンツ無し |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | – | ○ | 該当コンテンツ無し |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | ○ | ○ |
JIS X 8341-3:2016試験実施ガイドラインに基づき、内閣府が運営するhttps://kodomohinkon.go.jp/ドメインよりランダムな方法とランダムではない方法を用い、13ページを選択。